
Toyota Prius 5 Generation 2.0 XLE (09.2024)
3 818 402 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 PHEV XSE (03.2024)
4 305 629 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 XLE (02.2024)
3 855 686 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 LE (02.2024)
3 556 452 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 XLE (01.2024)
3 883 648 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 PHEV XSE (12.2023)
4 014 142 ₽

Toyota Prius 5 Generation 2.0 LE (12.2023)
3 556 452 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 AWD (09.2022)
3 012 053 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 (09.2022)
2 746 493 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 (03.2021)
2 413 581 ₽

Toyota Prius C 1.5 (09.2020)
1 571 513 ₽

Toyota Prius C 1.5 Crossover (06.2020)
1 551 990 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 (11.2019)
2 384 846 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 (10.2019)
2 403 740 ₽

Toyota Prius 4 Generation 1.8 (09.2019)
2 246 292 ₽