
Jaguar XF (X260) 20d Portfolio (04.2017)
2 286 384 ₽

Jaguar XF (X260) 20d Portfolio (04.2017)
2 034 467 ₽

Jaguar XF (X260) 20d Prestige (03.2017)
1 996 679 ₽

Jaguar F-PACE 20d Portfolio (03.2017)
2 191 285 ₽

Jaguar XF (X260) 20d Prestige (02.2017)
1 763 656 ₽

Jaguar XE 20d Prestige (02.2017)
1 883 316 ₽

Jaguar XF (X260) 35t AWD R-Sport (01.2017)
2 664 184 ₽

Jaguar XF (X260) 20d Portfolio AWD (01.2017)
2 015 573 ₽

Jaguar F-TYPE 3.0 Convertible (12.2016)
4 011 704 ₽

Jaguar F-PACE 20d Prestige (12.2016)
1 971 487 ₽

Jaguar XF (X260) 20d Prestige (11.2016)
1 876 389 ₽