
Hyundai KONA Дизель 1.6 2WD (12.2017)
1 576 521 ₽

Hyundai KONA Дизель 1.6 2WD (12.2017)
1 552 710 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 824 552 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 646 890 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 794 026 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 702 448 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 555 923 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 946 656 ₽

Hyundai KONA 1.6 Turbo 2WD (12.2017)
1 646 890 ₽

Hyundai Ionic Hybrid N (12.2017)
1 686 311 ₽

Hyundai i30 (PD) 1.6 Turbo (12.2017)
1 610 870 ₽

Hyundai i30 (PD) 1.4 Turbo (12.2017)
1 368 517 ₽