
Honda Accord 11 Generation 1.5 Turbo (12.2024)
3 587 556 ₽

Honda Odyssey 3.5 (12.2023)
6 595 009 ₽

Honda Odyssey 3.5 (12.2023)
91 633 613 ₽

Honda Accord 11 Generation 1.5 Turbo (11.2023)
3 361 663 ₽

Honda CR-V 6 Generation 1.5 EX-L 2WD (10.2023)
3 361 663 ₽

Honda Pilot 3 Generation 3.5 Elite (12.2022)
5 718 496 ₽

Honda Accord 10 Generation 1.5 Turbo (10.2022)
3 723 091 ₽

Honda Odyssey 3.5 (07.2022)
5 923 437 ₽

Honda Odyssey 3.5 (07.2022)
5 706 285 ₽