
Honda Odyssey 3.5 (12.2023)
6 315 083 ₽

Honda Accord 11 Generation 1.5 Turbo (11.2023)
3 529 452 ₽

Honda CR-V 6 Generation 1.5 EX-L 2WD (09.2023)
3 697 229 ₽

Honda CR-V 6 Generation 1.5 EX-L 2WD (03.2023)
3 548 094 ₽

Honda Pilot 3 Generation 3.5 Elite (12.2022)
5 802 110 ₽

Honda Accord 10 Generation 1.5 Turbo (07.2022)
3 296 429 ₽

Honda Odyssey 3.5 (05.2022)
5 336 063 ₽

Honda CR-V 5 Generation 1.5 EX-L 2WD (12.2021)
2 790 814 ₽

Honda CR-V 5 Generation 1.5 EX-L 2WD (10.2021)
2 343 661 ₽

Honda CR-V 5 Generation 1.5 EX-L 2WD (08.2021)
2 564 089 ₽